|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fraises diamantées FG |
| De
grande qualité, les fraises diamantées Mani sont fabriquées
avec rigueur à partir de composants de première qualité. Elles sont conçues pour une longue utilisation et sont facilement identifiables grâce à leur code couleur. |

![]()
| |||||
| Couleur de la case | |||||
| = vitesse maximum de rotation | |||||
| 450.000 rpm | |||||
| 300.000 rpm | |||||
| Code couleur | 160.000 rpm | ||||
| Coarse | 125 - 150 µm | ||||
| Standard | 106 - 125 µm | ||||
| Fine | 53 - 63 µm | N° ISO | |||
| Extra Fine | 20 - 30 µm | ||||
| CODE | |||||
| 206/CODE | Fraise diamantée (3 pcs) |
| VOIR LES FRAISES DISPONIBLES | ||||||||||||||||||
| Forme | C | STD | F | EF | Forme | C | STD | F | EF | Forme | C | STD | F | EF | ||||
| BC |
| EX |
|
|
| TC |
|
|
|
| ||||||||
| BC/S |
| FO |
|
|
|
| TC/S |
| ||||||||||
| BR |
|
| FO/S |
| TF |
|
|
|
| |||||||||
| BR/S |
| SF |
| TF/S |
| |||||||||||||
| CD |
| SI |
| TF/SS |
| |||||||||||||
| CR |
|
| SI/S |
| TR |
|
|
|
| |||||||||
| DI |
| SO |
| TR/S |
| |||||||||||||
| DI/S |
| SO/S |
| TR/SS |
| |||||||||||||
| DI/SS |
| SR |
| WR |
|
|
| |||||||||||
| WR/S |
| |||||||||||||||||
| Fraises BC - standard | ||||
|
|
![]() | ||
| Fraises BC/S - standard | ||||
|
| |||
| Fraises BR - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Fraises BR - fine | ||||
| ||||
| Fraises BR/S - standard | ||||
|
| |||
| Fraises CD - fine | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
| Fraises CR - fine | ||||
|
|
|
| |
| Fraises CR - extra fine | ||||
|
| |||
| Fraises DI - standard | ||||
|
| |||
| Fraises DI/S - standard | ||||
| ||||
| Fraises DI/SS - standard | ||||
| ||||
| Fraises EX - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
| ||
| Fraises EX - fine | ||||
|
| |||
| Fraises EX - extra fine | ||||
![]() | ||||
| Fraises FO - coarse | ||||
| ||||
| Fraises FO - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
![]() | ||||
| Fraises FO - fine | ||||
|
| |||
| Fraises FO - extra fine | ||||
|
| |||
| Fraises FO/S - standard | ||||
| ||||
| Fraises SF - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Fraises SI - standard | ||||
|
|
| ||
| Fraises SI/S - standard | ||||
|
| |||
| Fraises SO - standard | ||||
|
| |||
| Fraises SO/S - standard | ||||
| ||||
| Fraises SR - standard | ||||
|
|
| ||
| Fraises TC - coarse | ||||
![]() | ||||
| Fraises TC - standard | ||||
|
|
| ||
| Fraises TC - fine | ||||
|
| |||
| Fraises TC - extra fine | ||||
|
| |||
| Fraises TC/S - standard | ||||
![]() | ||||
| Fraises TF - coarse | ||||
![]() | ||||
| Fraises TF - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| |||
| Fraises TF - fine | ||||
|
| |||
| Fraises TF - extra fine | ||||
|
| |||
| Fraises TF/S - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
![]() | ||||
| Fraises TF/SS - standard | ||||
![]() | ||||
| Fraises TR - coarse | ||||
|
| |||
| Fraises TR - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() | ||||
| Fraises TR - fine | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Fraises TR - extra fine | ||||
|
![]() |
|
|
![]() |
| Fraises TR/S - standard | ||||
|
| |||
| Fraises TR/SS - standard | ||||
![]() | ||||
| Fraises WR - coarse | ||||
![]() | ||||
| Fraises WR - standard | ||||
![]() | ||||
| Fraises WR - fine | ||||
![]() | ||||
| Fraises WR/S - fine | ||||
![]() | ||||