|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Matrices FKG préformées en acier inoxydable | |
| Deux épaisseurs : 0.05 mm et 0.03 mm. Pré-molaire et molaire. Emballées par 12. |
![]() |
| 005/206/003 | Molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/206/005 | Molaire 0.05 mm (12 pcs) |
| 005/207/003 | Molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/207/005 | Molaire 0.05 mm (12 pcs) |
| 005/309/003 | Molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/309/005 | Molaire 0.05 mm (12 pcs) |
| 005/208/003 | Pré-molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/206/005 | Pré-molaire 0.05 mm (12 pcs) |
| 005/209/003 | Pré-molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/209/005 | Pré-molaire 0.05 mm (12 pcs) |
| 005/210/003 | Pré-molaire 0.03 mm (12 pcs) |
| 005/210/005 | Pré-molaire 0.05 mm (12 pcs) |
|
|
| Matrices FKG perforées en acier inoxydable | |
| Epaisseur : 0.05 mm. Pré-molaire et molaire. Emballées par 12. ![]() |
![]() |
|
| 005/200/005 | Molaire (12 pcs) |
| 005/201/005 | Molaire (12 pcs) |
| 005/202/005 | Molaire (12 pcs) |
| 005/203/005 | Pré-molaire (12 pcs) |
| 005/204/005 | Pré-molaire (12 pcs) |
| 005/205/005 | Pré-molaire (12 pcs) |
|
|
| Matrices FKG inoxydables en rouleaux | |
Deux épaisseurs : 0.05 mm et 0.03 mm. Trois largeurs : 5 mm, 6 mm, 7 mm. Deux longueurs : 1 m et 10 m.
|
![]() |
| 005/59/003/501 | Ruban 0.03 mm / 5 mm / 1 m |
| 005/59/003/510 | Ruban 0.03 mm / 5 mm / 10 m |
| 005/59/003/601 | Ruban 0.03 mm / 6 mm / 1 m |
| 005/59/003/610 | Ruban 0.03 mm / 6 mm / 10 m |
| 005/59/003/701 | Ruban 0.03 mm / 7 mm / 1 m |
| 005/59/003/710 | Ruban 0.03 mm / 7 mm / 10 m |
| 005/59/005/501 | Ruban 0.05 mm / 5 mm / 1 m |
| 005/59/005/510 | Ruban 0.05 mm / 5 mm / 10 m |
| 005/59/005/601 | Ruban 0.05 mm / 6 mm / 1 m |
| 005/59/005/610 | Ruban 0.05 mm / 6 mm / 10 m |
| 005/59/005/701 | Ruban 0.05 mm / 7 mm / 1 m |
| 005/59/005/710 | Ruban 0.05 mm / 7 mm / 10 m |
| |
| 036/5906 | Softrix 6 mm (3 m) |
| 036/5908 | Softrix 8 mm (3 m) |
| 036/5910 | Softrix 10 mm (3 m) |
|
|
| Porte-matrices FKG en acier inoxydable | |
|
Porte-matrices en acier inoxydable, stérilisables
et d'une grande résistance à la corrosion. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5
mm
|
6
mm gauche
|
6
mm
|
6
mm droit
|
7
mm
|
|
005/47
|
005/471
|
005/472
|
005/473
|
005/492
|
| Porte-matrices FKG en inox, pour matrices perforées | |
| Porte-matrices en acier
inoxydable, pour matrices perforées. Stérilisable. Haute résistance à la corrosion. |
![]() |
![]() |
| 005/48 | Porte-matrices perforées |
| Porte-matrices universel | |
|
En acier inoxydable, stérilisable, pour toutes matrices ou bande
matrices jusqu'à 10 mm de largeur. |
![]() |
| 036/5390 | Porte-matrice universel |
|
|