|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| FG Diamantboren |
| Van hoge kwaliteit, de Mani
diamantboren worden volgens strenge normen gefabriceerd uit eersteangsbestanddelen.
Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan en kunnen gemakkelijk geïdentificeerd worden dankzij hun kleurcode. |

![]()
| |||||
| Kleur van de box | |||||
| = maximum draaisnelheid | |||||
| 450.000 rpm | |||||
| 300.000 rpm | |||||
| Kleurcode | 160.000 rpm | ||||
| Coarse | 125 - 150 µm | ||||
| Standard | 106 - 125 µm | ||||
| Fine | 53 - 63 µm | ISO nr. | |||
| Extra Fine | 20 - 30 µm | ||||
| CODE | |||||
| 206/CODE | Diamantboor (3 stuks) |
| ZIE DE BESHIKBARE BOREN | ||||||||||||||||||
| Vorm | C | STD | F | EF | Vorm | C | STD | F | EF | Vorm | C | STD | F | EF | ||||
| BC |
| EX |
|
|
| TC |
|
|
|
| ||||||||
| BC/S |
| FO |
|
|
|
| TC/S |
| ||||||||||
| BR |
|
| FO/S |
| TF |
|
|
|
| |||||||||
| BR/S |
| SF |
| TF/S |
| |||||||||||||
| CD |
| SI |
| TF/SS |
| |||||||||||||
| CR |
|
| SI/S |
| TR |
|
|
|
| |||||||||
| DI |
| SO |
| TR/S |
| |||||||||||||
| DI/S |
| SO/S |
| TR/SS |
| |||||||||||||
| DI/SS |
| SR |
| WR |
|
|
| |||||||||||
| WR/S |
| |||||||||||||||||
| Boren BC - standard | ||||
|
|
| ||
| Boren BC/S - standard | ||||
![]() |
![]() | |||
| Boren BR - standard | ||||
![]() |
|
|
|
![]() |
| Boren BR - fine | ||||
![]() | ||||
| Boren BR/S - standard | ||||
|
| |||
| Boren CD - fine | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Boren CR - fine | ||||
|
|
|
| |
| Boren CR - extra fine | ||||
|
| |||
| Boren DI - standard | ||||
|
| |||
| Boren DI/S - standard | ||||
| ||||
| Boren DI/SS - standard | ||||
| ||||
| Boren EX - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
| ||
| Boren EX - fine | ||||
|
![]() | |||
| Boren EX - extra fine | ||||
![]() | ||||
| Boren FO - coarse | ||||
![]() | ||||
| Boren FO - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
| ||||
| Boren FO - fine | ||||
|
| |||
| Boren FO - extra fine | ||||
|
| |||
| Boren FO/S - standard | ||||
| ||||
| Boren SF - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Boren SI - standard | ||||
|
|
| ||
| Boren SI/S - standard | ||||
|
| |||
| Boren SO - standard | ||||
|
| |||
| Boren SO/S - standard | ||||
| ||||
| Boren SR - standard | ||||
|
|
| ||
| Boren TC - coarse | ||||
| ||||
| Boren TC - standard | ||||
|
|
| ||
| Boren TC - fine | ||||
|
| |||
| Boren TC - extra fine | ||||
|
| |||
| Boren TC/S - standard | ||||
| ||||
| Boren TF - coarse | ||||
![]() | ||||
| Boren TF - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| |||
| Boren TF - fine | ||||
|
| |||
| Boren TF - extra fine | ||||
|
| |||
| Boren TF/S - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
![]() | ||||
| Boren TF/SS - standard | ||||
| ||||
| Boren TR - coarse | ||||
|
| |||
| Boren TR - standard | ||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() | ||||
| Boren TR - fine | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Boren TR - extra fine | ||||
|
|
|
|
![]() |
| Boren TR/S - standard | ||||
|
| |||
| Boren TR/SS - standard | ||||
| ||||
| Boren WR - coarse | ||||
![]() | ||||
| Boren WR - standard | ||||
| ||||
| Boren WR - fine | ||||
![]() | ||||
| Boren WR/S - fine | ||||
![]() | ||||