|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Voorgevormde FKG matrijzen van roestvrij staal |
| Twee
diktes : 0,05 mm en 0,03 mm. Premolaar en molaar Per 12 verpakt.
| ![]() |
| 005/206/003 | Molaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/206/005 | Molaar 0.05 mm (12 stuks) |
| 005/207/003 | Molaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/207/005 | Molaar 0.05 mm (12 stuks) |
| 005/309/003 | Molaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/309/005 | Molaar 0.05 mm (12 stuks) |
| 005/208/003 | Premolaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/206/005 | Premolaar 0.05 mm (12 stuks) |
| 005/209/003 | Premolaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/209/005 | Premolaar 0.05 mm (12 stuks) |
| 005/210/003 | Premolaar 0.03 mm (12 stuks) |
| 005/210/005 | Premolaar 0.05 mm (12 stuks) |
|
|
| Inox FKG geperforeerde matrijzen |
| Dikte
: 0.05 mm. Premolaar en molaar. Per 12 verpakt. ![]() |
![]() |
|
| 005/200/005 | Molaar (12 stuks) |
| 005/201/005 | Molaar (12 stuks) |
| 005/202/005 | Molaar (12 stuks) |
| 005/203/005 | Premolaar (12 stuks) |
| 005/204/005 | Premolaar (12 stuks) |
| 005/205/005 | Premolaar (12 stuks) |
|
|
| Roestvrij stalen FKG matrijzen op rollen |
Twee diktes : 0,05 mm en 0,03 mm. Drie breedtes : 5 mm, 6 mm, 7 mm. Twee lengtes : 1 m et 10 m. |
![]() |
| 005/59/003/501 | Lint 0.03 mm / 5 mm / 1 m |
| 005/59/003/510 | Lint 0.03 mm / 5 mm / 10 m |
| 005/59/003/601 | Lint 0.03 mm / 6 mm / 1 m |
| 005/59/003/610 | Lint 0.03 mm / 6 mm / 10 m |
| 005/59/003/701 | Lint 0.03 mm / 7 mm / 1 m |
| 005/59/003/710 | Lint 0.03 mm / 7 mm / 10 m |
| 005/59/005/501 | Lint 0.05 mm / 5 mm / 1 m |
| 005/59/005/510 | Lint 0.05 mm / 5 mm / 10 m |
| 005/59/005/601 | Lint 0.05 mm / 6 mm / 1 m |
| 005/59/005/610 | Lint 0.05 mm / 6 mm / 10 m |
| 005/59/005/701 | Lint 0.05 mm / 7 mm / 1 m |
| 005/59/005/710 | Lint 0.05 mm / 7 mm / 10 m |
| |
| Softrix Roestvrij stalen matrijsbandje |
| Uitzonderlijk dun (0.025 mm)
matrijsbandje van zacht roestvrij staal, speciaal aangewezen in geval van
een zeer nauwe interproximale ruimte. Het kan gebruineerd worden en gebruikt met restauratiematerialen van composiet of amalgaam. Ook kan het op gelijk welke matrijsspanner worden bevestigd. Handige haspel. Lengte : 3 m. Drie breedtes : 6 mm, 8 mm, 10 mm. Dikte : 0.025 mm. |
![]() |
| 036/5906 | Softrix 6 mm (3 m) |
| 036/5908 | Softrix 8 mm (3 m) |
| 036/5910 | Softrix 10 mm (3 m) |
|
|
| Roestvrij stalen FKG matrijsspanner |
| Steriliseerbare
en zeer corrosiebestendige, roestvrij stalen matrijsspanners. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 mm |
6 mm links |
6 mm | 6
mm rechts | 7
mm |
| 005/47 |
005/471 |
005/472 |
005/473 |
005/492 |
| Inox FKG matrijsspanner |
|
Roestvrij stalen matrijsspanner voor geperforeerde matrijzen. Steriliseerbaar. Grote corrosievastheid. | ![]() |
![]() |
| 005/48 | Matrijsspanner voor geperforeerde matrijzen |
| Universele matrijsspanner |
|
Van roestvrij staal, voor alle matrijzen
en matrijsbandjes tot een breedte van 10 mm. |
![]() |
| 036/5390 | Universele matrijsspanner |
| |